![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 17:30 | 17:37 | 7 分鐘 |
| 2 | 17:20 | 17:28 | 8 分鐘 | |
| 3 | 16:31 | 16:58 | 27 分鐘 | |
| 4 | 14:45 | 15:50 | 65 分鐘 | |
| 5 | 14:26 | 14:31 | 4 分鐘 | |
| 6 | 11:37 | 12:14 | 37 分鐘 | |
| 7 | 09:39 | 11:25 | 106 分鐘 | |
| 8 | 07:39 | 07:39 | 0 分鐘 | |
| 9 | 04:38 | 05:22 | 44 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-13 | 19:15 | 23:59 | 284 分鐘 |
| 12 | 18:31 | 18:37 | 6 分鐘 | |
| 13 | 10:34 | 11:11 | 37 分鐘 | |
| 14 | 08:06 | 10:19 | 132 分鐘 | |
| 15 | 07:44 | 08:04 | 20 分鐘 | |
| 16 | 05:13 | 06:56 | 103 分鐘 | |
| 17 | 03:48 | 03:53 | 5 分鐘 | |
| 18 | 02:00 | 02:00 | 0 分鐘 | |
| 19 | 00:57 | 01:00 | 3 分鐘 | |
| 20 | 00:29 | 00:30 | 2 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-12 | 21:41 | 23:08 | 87 分鐘 |
| 22 | 20:01 | 21:39 | 98 分鐘 | |
| 23 | 19:18 | 19:51 | 33 分鐘 | |
| 24 | 18:45 | 19:10 | 26 分鐘 | |
| 25 | 18:26 | 18:40 | 14 分鐘 | |
| 26 | 17:25 | 18:02 | 37 分鐘 | |
| 27 | 14:18 | 17:04 | 166 分鐘 | |
| 28 | 13:24 | 13:38 | 14 分鐘 | |
| 29 | 11:06 | 11:39 | 33 分鐘 | |
| 30 | 07:08 | 10:49 | 221 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1441813.c36qe.com ALL RIGHTS RESERVED. |





